魚データ − 魚つかみ
魚つかみは、道具が必要ありません。序盤から浅瀬で魚を捕まえることができます。
浅瀬がある場所はブルーベル村 山道MAP1、このはな村 山道MAP1の2ヶ所です。
冬の季節は浅瀬が凍りつくため、魚つかみができる季節は春から秋にかけてになります。
魚を捕まえて浅瀬に魚影がなくなった場合はMAPを切り替えれば多少復活します。
ある程度捕獲すると切り替えても現れなくなりますので、その場合は数時間をおいて確認してみましょう。
途中で天気が変わった場合は、MAPを切り替えないと変化後の天気の魚が出現しませんので注意しましょう。
魚つかみで入手できる魚
★マークの付いた魚は、釣りでも捕まえることができます。
下記データの並び順は図鑑に合わせてあります。
名前 | 季節 | 金冠サイズ | 売値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チビアユ | 春・夏 | 10cm | ☆0.5 | 30G | ☆1.0 | 40G | ☆1.5 | 50G | ☆2.0 | 60G | ☆2.5 | 70G |
☆3.0 | 30G | ☆3.5 | 40G | ☆4.0 | 50G | ☆4.5 | 60G | ☆5.0 | 70G | |||
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 |
名前 | 季節 | 金冠サイズ | ☆0.5 | ☆1.0 | ☆1.5 | ☆2.0 | ☆2.5 | ☆3.0 | ☆3.5 | ☆4.0 | ☆4.5 | ☆5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チビアユ | 春・夏 | 10cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビイワナ | 春・夏 | 15cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビウナギ | 夏 | 15cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 【 出現条件 】18:00以降 | ||||||||||||
チビコイ | 夏・秋 | 15cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビシシャモ | 春・夏 | 5cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
シラウオ ★ | 夏 | 15cm | 70G | 80G | 90G | 110G | 120G | 140G | 150G | 160G | 180G | 190G |
【 出現場所 】ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビシラウオ | 夏 | 7cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビドジョウ | 夏・秋 | 15cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
ハゼ ★ | 秋 | 15cm | 100G | 120G | 140G | 160G | 180G | 200G | 220G | 240G | 260G | 280G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビハゼ | 春 | 8cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビフナ | 春・夏・秋 | 15cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビバス | 夏 | 12cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビギル | 夏 | 10cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビマス | 春・夏 | 15cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1(春のみ) / ブルーベル村 山道MAP1(夏のみ) | ||||||||||||
メダカ | 春・夏・秋 | 4cm | 20G | 20G | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 40G | 50G | 50G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビメダカ | 春・夏・秋 | 2cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
チビヤマメ | 春・夏 | 15cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
ワカサギ ★ | 春・秋 | 15cm | 120G | 140G | 160G | 190G | 210G | 240G | 260G | 280G | 310G | 330G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1(夏のみ) / ブルーベル村 山道MAP1(春のみ) | ||||||||||||
チビワカサギ | 春 | 8cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 | ||||||||||||
アオサワガニ | 夏 | 8cm | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 60G | 60G | 70G | 70G | 80G |
【 出現場所 】ブルーベル村 山道MAP1 【 出現条件 】18:00以降 | ||||||||||||
サワガニ | 春・夏・秋 | 10cm | 20G | 20G | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 40G | 50G | 50G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 【 出現条件 】18:00以降 | ||||||||||||
チビサワガニ | 春・夏・秋 | 7cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1(春のみ) / ブルーベル村 山道MAP1(夏・秋) 【 出現条件 】18:00以降 | ||||||||||||
チビシャンガニ | 夏 | 15cm | 20G | 30G | 30G | 40G | 40G | 50G | 50G | 60G | 60G | 70G |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 【 出現条件 】18:00以降 | ||||||||||||
カメ ※ヌシ | 夏 | 30cm | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
【 出現場所 】このはな村 山道MAP1 / ブルーベル村 山道MAP1 【 出現条件 】台風 |